Logarithmus: Unterschied zwischen den Versionen
Css (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Standardmäßig wird die ganzzahlige Exponentiation definiert als $a^n = \underbrace{a\cdot\ldots\cdot a}_{n\times}$, bzw. rekursiv als $a^n = \left\{\begin{ar…“) |
Css (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Standardmäßig wird die ganzzahlige Exponentiation definiert als $a^n = \underbrace{a\cdot\ldots\cdot a}_{n\times}$, bzw. rekursiv als $a^n = \left\{\begin{array}{cl} a & \mbox{ für } n=1 \\ a\cdot a^{n-1} & \mbox{ für } n>1\end{array}\right.$ | Standardmäßig wird die ganzzahlige Exponentiation definiert als $a^n = \underbrace{a\cdot\ldots\cdot a}_{n\times}$, bzw. rekursiv als $a^n = \left\{\begin{array}{cl} a & \mbox{ für } n=1 \\ a\cdot a^{n-1} & \mbox{ für } n>1\end{array}\right.$ | ||
| + | |||
| + | Die $n$-te Wurzel $\sqrt[n]{a}$ wird definiert als die positive Lösung der Gleichung $x^n=a$. | ||
| + | |||
| + | == Negative Exponenten == | ||
| + | |||
| + | Es stellt sich heraus, dass für alle $m>n>1$ gilt $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$. | ||
Version vom 25. Juli 2018, 13:06 Uhr
Standardmäßig wird die ganzzahlige Exponentiation definiert als $a^n = \underbrace{a\cdot\ldots\cdot a}_{n\times}$, bzw. rekursiv als $a^n = \left\{\begin{array}{cl} a & \mbox{ für } n=1 \\ a\cdot a^{n-1} & \mbox{ für } n>1\end{array}\right.$
Die $n$-te Wurzel $\sqrt[n]{a}$ wird definiert als die positive Lösung der Gleichung $x^n=a$.
Negative Exponenten
Es stellt sich heraus, dass für alle $m>n>1$ gilt $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$.